
Índia. Fase de grupos. Grupo C. T20
Himachal Pradesh
10/0 (1.0) : 182/9
Pondicherry
Bhanu Anand | 1 - 9 |
Vedant Bhardwaj | 2 - 10 |
Parameeswaran Sivaraman | 3 - 90 |
Aman Khan | 4 - 124 |
Shashank Singh | 5 - 138 |
Ankit Sharma | 6 - 168 |
Sagar Trivedi | 7 - 182 |
Adil Tunda | 8 - 182 |
Gaurav Yadav | 9 - 182 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bhanu Anand | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Vedant Bhardwaj | 8 | 4 | 2 | 0 | 200.00 |
Pugazhendi Akash | 28 | 21 | 5 | 0 | 133.33 |
Parameeswaran Sivaraman | 57 | 26 | 7 | 4 | 219.23 |
Ankit Sharma | 45 | 40 | 0 | 3 | 112.50 |
Aman Khan | 16 | 13 | 1 | 1 | 123.08 |
Shashank Singh | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Sagar Trivedi | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
Adil Tunda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Gaurav Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Badal Rawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 10 | ||||
Total | 182 |
9 runs 182/9 | 20 |
7 runs 173/6 | 19 |
14 runs 166/5 | 18 |
4 runs 152/5 | 17 |
3 runs 148/5 | 16 |
7 runs 145/5 | 15 |
11 runs 138/5 | 14 |
7 runs 127/4 | 13 |
11 runs 120/3 | 12 |
13 runs 109/3 | 11 |
4 runs 96/3 | 10 |
3 runs 92/3 | 9 |
14 runs 89/2 | 8 |
5 runs 75/2 | 7 |
9 runs 70/2 | 6 |
12 runs 61/2 | 5 |
14 runs 49/2 | 4 |
21 runs 35/2 | 3 |
5 runs 14/2 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Tempo regulamentar
Transmissão ao vivo de Himachal Pradesh - Pondicherry 20.11.2026
Eventos populares e notícias desportivas
Main
Live
Useful Links