
الهند. دور المجموعات. المجموعة الثالثة. تي20
هيماشال براديش
10/0 (1.0) : 182/9
بونديشيري
بهانو أناند | 1 - 9 |
فيدانت بهاردواج | 2 - 10 |
باراميسواران سيفارامان | 3 - 90 |
أمان خان | 4 - 124 |
شاشانك سينغ | 5 - 138 |
أنكيت شارما | 6 - 168 |
ساجار تريفيدي | 7 - 182 |
عادل توندا | 8 - 182 |
جاراف ياداف | 9 - 182 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بهانو أناند | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
فيدانت بهاردواج | 8 | 4 | 2 | 0 | 200.00 |
Pugazhendi Akash | 28 | 21 | 5 | 0 | 133.33 |
باراميسواران سيفارامان | 57 | 26 | 7 | 4 | 219.23 |
أنكيت شارما | 45 | 40 | 0 | 3 | 112.50 |
أمان خان | 16 | 13 | 1 | 1 | 123.08 |
شاشانك سينغ | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
ساجار تريفيدي | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
عادل توندا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
جاراف ياداف | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Badal Rawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 10 | ||||
المجموع | 182 |
9 جرى 182/9 | 20 |
7 جرى 173/6 | 19 |
14 جرى 166/5 | 18 |
4 جرى 152/5 | 17 |
3 جرى 148/5 | 16 |
7 جرى 145/5 | 15 |
11 جرى 138/5 | 14 |
7 جرى 127/4 | 13 |
11 جرى 120/3 | 12 |
13 جرى 109/3 | 11 |
4 جرى 96/3 | 10 |
3 جرى 92/3 | 9 |
14 جرى 89/2 | 8 |
5 جرى 75/2 | 7 |
9 جرى 70/2 | 6 |
12 جرى 61/2 | 5 |
14 جرى 49/2 | 4 |
21 جرى 35/2 | 3 |
5 جرى 14/2 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لهيماشال براديش - بونديشيري - 20.11.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links