
South Africa. Test Match
Dolphins
235/10 & 50/3 (19.2) : 251/10 & 0/0
Western Province
Grant Roelofsen | 1 - 32 |
Semal Pillay | 2 - 43 |
Bryce Parsons | 3 - 70 |
Joshua Richards | 4 - 107 |
Hanu Viljoen | 5 - 136 |
Jason Smith | 6 - 136 |
Keshav Maharaj | 7 - 161 |
Andile Simelane | 8 - 173 |
Nqobani Mokoena | 9 - 229 |
Prenelan Subrayen | 10 - 235 |
Ciyaaryahanka Daafaca | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Semal Pillay | 12 | 31 | 1 | 0 | 38.71 |
Grant Roelofsen | 21 | 27 | 4 | 0 | 77.78 |
Joshua Richards | 36 | 58 | 7 | 0 | 62.07 |
Bryce Parsons | 14 | 37 | 2 | 0 | 37.84 |
Jason Smith | 46 | 64 | 6 | 1 | 71.88 |
Hanu Viljoen | 4 | 28 | 0 | 0 | 14.29 |
Andile Simelane | 16 | 28 | 2 | 0 | 57.14 |
Keshav Maharaj | 16 | 18 | 1 | 1 | 88.89 |
Prenelan Subrayen | 28 | 31 | 1 | 2 | 90.32 |
Nqobani Mokoena | 35 | 41 | 7 | 0 | 85.37 |
Okuhle Cele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
orod dheeri ah | 7 | ||||
Wadarta | 235 |
16 orodyada 229/9 | 60 |
10 orodyada 213/8 | 59 |
3 orodyada 203/8 | 58 |
0 orodyada 200/8 | 57 |
2 orodyada 200/8 | 56 |
0 orodyada 198/8 | 55 |
11 orodyada 198/8 | 54 |
2 orodyada 187/8 | 53 |
1 orodyada 185/8 | 52 |
9 orodyada 184/8 | 51 |
2 orodyada 175/8 | 50 |
5 orodyada 173/7 | 49 |
7 orodyada 168/7 | 48 |
0 orodyada 161/7 | 47 |
7 orodyada 161/6 | 46 |
13 orodyada 154/6 | 45 |
1 orodyada 141/6 | 44 |
0 orodyada 140/6 | 43 |
4 orodyada 140/6 | 42 |
1 orodyada 136/5 | 41 |
3 orodyada 135/4 | 40 |
1 orodyada 132/4 | 39 |
2 orodyada 131/4 | 38 |
8 orodyada 129/4 | 37 |
0 orodyada 121/4 | 36 |
8 orodyada 121/4 | 35 |
3 orodyada 113/4 | 34 |
0 orodyada 110/4 | 33 |
2 orodyada 110/4 | 32 |
3 orodyada 108/4 | 31 |
2 orodyada 105/3 | 30 |
1 orodyada 103/3 | 29 |
17 orodyada 102/3 | 28 |
3 orodyada 85/3 | 27 |
4 orodyada 82/3 | 26 |
5 orodyada 78/3 | 25 |
2 orodyada 73/3 | 24 |
1 orodyada 71/3 | 23 |
5 orodyada 70/2 | 22 |
0 orodyada 65/2 | 21 |
4 orodyada 65/2 | 20 |
2 orodyada 61/2 | 19 |
0 orodyada 59/2 | 18 |
0 orodyada 59/2 | 17 |
0 orodyada 59/2 | 16 |
3 orodyada 59/2 | 15 |
9 orodyada 56/2 | 14 |
4 orodyada 47/2 | 13 |
5 orodyada 43/2 | 12 |
1 orodyada 38/1 | 11 |
0 orodyada 37/1 | 10 |
5 orodyada 37/1 | 9 |
4 orodyada 32/1 | 8 |
4 orodyada 28/0 | 7 |
2 orodyada 24/0 | 6 |
6 orodyada 22/0 | 5 |
12 orodyada 16/0 | 4 |
1 orodyada 4/0 | 3 |
1 orodyada 3/0 | 2 |
2 orodyada 2/0 | 1 |
Waqtiga caadiga ah
Siiddaynta Tooska ah ee Dolphins - Western Province - 19.11.2026
Dhacdooyinka caanka ah iyo wararka ciyaaraha
Main
Live
- Turubka khamaarka
- TvBet
- Kubbada fataatiirta
- Golofka fataatiirta ah
- Toogashada fataatiirta
- Wareejiyaasha walxaha fataatiirta
- Ciyaarta usha miiska ee fataatiirta
- Hirarka fataatiirta
- Laabmitaanka fataatiirta
- Bartilmaameedka fataatiirta wareegsan
- Taraaraxa fataatiirta
- Isku dhufashada fataatiirta
- Bakhtiyaa nasiibka fataatiirta
- Dagaalka fataatiirta
- Tartanka fataatiirta
- Kubbada usha ee fataatiirta
- Jabiyaha Hor istaagaha fataatiirta
- Kubbada kolayga fataatiirta
- Kubbada laliska fataatiirta
- Ciyaarta fiidyawga ee kubbada barafka
- Ciyaarta fiidyawga ee kubbada kolayga
- Kubbada laliska ee ciyaarta fiidywaga
- Ciyaarta fiidyawga ee kirikeetka
- DeadByDaylight
- Dota
- World of tanks
Useful Links
- Nagu saabsan
- Contacts
- Nidaamka kukiyada
- Shuruudaha iyo Shardiyada
- Xeerarka guud ee sharadka
- Noocyada sharadyada
- Iska-Saarida
- Xallinta Khilaafaadka
- Koontooyinka, Lacag bixinada iyo Gunnooyinka
- Sharadka Tooska ah
- Natiijooyinka Kulanka, Taariikhaha iyo wakhtiyada uu Bilaabanayo
- Xeerarka ciyaaraha
- Suuqyada La heli karo (Natiijooyinka)